Voici une liste Non-exhaustive des Cols que nous passerons durant le Roadtrip
Certains Cols moins importants ne sont pas répertoriés sur cette page.
je les ai listés dans l’ordre chronologique de passage :
| 1 | Morzine | 1 000 m |
| 2 | Col des Gets | 1 170 m |
| 3 | Col de Châtillon | 735 m |
| 4 | Col de la Colombière | 1 613 m |
| 5 | Le Grand-Bornand | 950 m |
| 6 | Saint-Jean-de-Sixt | 963 m |
| 7 | La Clusaz | 1 050 m |
| 8 | Col des Aravis | 1 486 m |
| 9 | La Giettaz | 1 100 m |
| 10 | Flumet | 900 m |
| 11 | Notre-Dame-de-Bellecombe | 1 030 m |
| 12 | Col des Saisies | 1 650 m |
| 13 | Arêches-Beaufort | 720 m |
| 14 | Cormet de Roselend | 1 968 m |
| 15 | Bourg-Saint-Maurice | 800 m |
| 16 | Val-d’Isère | 1 850 m |
| 17 | Col de l’Iseran | 2 764 m |
| 18 | Val Cenis | 1 400 m |
| 19 | Modane | 1 080 m |
| 20 | Saint-André | 930 m |
| 21 | Orelle | 900 m |
| 22 | Saint-Michel-de-Maurienne | 715 m |
| 23 | Col du Télégraphe | 1 566 m |
| 24 | Valloire | 1 430 m |
| 25 | Col du Galibier | 2 642 m |
| 26 | Col du Lautaret | 2 057 m |
| 27 | Serre Chevalier | 1 450 m |
| 28 | Briançon | 1 200 m |
| 29 | Col d’Izoard | 2 360 m |
| 30 | Guillestre | 1 000 m |
| 31 | Vars | 1 650 m |
| 32 | Col de Vars | 2 108 m |
| 33 | Barcelonnette | 1 030 m |
| 34 | Cime de la Bonette | 2 860 m (plus haute route d’Europe) |
| 35 | Col de la Cayolle | 2 326 m |
| 36 | Valberg | 1 650 m |
| 37 | Col de la Couillole | 1 678 m |
| 38 | Col Saint-Martin | 1 500 m |
| 39 | Saint-Martin-Vésubie | 950 m |
| 40 | Col de Turini | 1 604 m |
| 41 | Sospel | 350 m |
| 42 | Col de Castillon | 728 m |
| 43 | Col d’Èze | 507 m |
Site internet de la route des Grandes Alpes Motofree :